Ludowy Klub Sportowy Sokół Adamów - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23
Dwernicki Stoczek Łukowski - ULKS "Bizon" Jeleniec
GKS "Janovia" Janów Podlaski - LKP "Orkan" Wojcieszków
ŁKS Łazy - GLKST "Niwa" Łomazy

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 42, wczoraj: 366
ogółem: 559 213

statystyki szczegółowe

Ankiety

Czy chcesza aby Strona Juniorów została przeniesiona na Futbolowo 2.0 ? (Strona coś w stylu ekipy seniorów)

Najnowsza galeria

Sokół 0:1 Janowia
Ładowanie...

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-19 42
2024-03-18 366
2024-03-17 17
2024-03-16 21
2024-03-15 32
2024-03-14 32
2024-03-13 27
2024-03-12 35
Suma: 530
Średnio: 76/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 849 45
2024-02 3 966 137
2024-01 2 291 74
2023-12 2 911 94
2023-11 1 484 49
2023-10 1 375 44
2023-09 4 111 137
2023-08 2 218 72
2023-07 3 175 102
2023-06 3 780 126
2023-05 3 474 112
2023-04 5 025 168
2023-03 4 911 158
2023-02 2 300 82
2023-01 729 24
2022-12 3 397 110
2022-11 1 584 53
2022-10 5 002 161
2022-09 2 989 100
2022-08 3 528 114
2022-07 3 535 114
2022-06 4 843 161
2022-05 3 775 122
2022-04 3 629 121
2022-03 3 962 128
2022-02 3 093 110
2022-01 4 361 141
2021-12 3 734 120
2021-11 3 378 113
2021-10 4 246 137
2021-09 4 612 154
2021-08 3 367 109
2021-07 3 311 107
2021-06 3 320 111
2021-05 4 710 152
2021-04 3 908 130
2021-03 4 773 154
2021-02 3 226 115
2021-01 3 245 105
2020-12 2 436 79
2020-11 6 904 230
2020-10 6 346 205
2020-09 6 704 223
2020-08 7 781 251
2020-07 12 380 399
2020-06 5 468 182
2020-05 5 813 188
2020-04 5 701 190
2020-03 4 423 143
2020-02 5 696 196
2020-01 5 981 193
2019-12 5 754 186
2019-11 7 683 256
2019-10 6 564 212
2019-09 6 303 210
2019-08 6 740 217
2019-07 5 876 190
2019-06 6 381 213
2019-05 7 424 239
2019-04 5 281 176
2019-03 5 273 170
2019-02 5 068 181
2019-01 5 130 165
2018-12 6 083 196
2018-11 3 968 132
2018-10 3 531 114
2018-09 1 536 51
2018-08 1 360 44
2018-07 1 625 52
2018-06 2 298 77
2018-05 1 894 61
2018-04 2 321 77
2018-03 2 020 65
2018-02 2 586 92
2018-01 1 812 58
2017-12 1 788 58
2017-11 1 668 56
2017-10 2 137 69
2017-09 1 863 62
2017-08 964 31
2017-07 1 456 47
2017-06 1 384 46
2017-05 1 088 35
2017-04 1 728 58
2017-03 1 887 61
2017-02 1 806 65
2017-01 970 31
2016-12 1 122 36
2016-11 1 489 50
2016-10 2 484 80
2016-09 1 478 49
2016-08 3 415 110
2016-07 1 958 63
2016-06 1 735 58
2016-05 3 969 128
2016-04 2 087 70
2016-03 1 545 50
2016-02 1 994 69
2016-01 1 870 60
2015-12 1 655 53
2015-11 1 875 63
2015-10 1 766 57
2015-09 1 977 66
2015-08 1 877 61
2015-07 1 583 51
2015-06 2 069 69
2015-05 2 126 69
2015-04 1 189 40
2015-03 1 601 52
2015-02 1 876 67
2015-01 2 312 75
2014-12 2 522 81
2014-11 2 816 94
2014-10 3 430 111
2014-09 3 613 120
2014-08 3 543 114
2014-07 2 545 82
2014-06 3 483 116
2014-05 6 806 220
2014-04 3 203 107
2014-03 1 570 51
2014-02 2 176 78
2014-01 2 884 93
2013-12 3 011 97
2013-11 3 513 117
2013-10 4 971 160
2013-09 4 937 165
2013-08 3 621 117
2013-07 4 214 136
2013-06 4 927 164
2013-05 4 674 151
2013-04 4 909 164
2013-03 3 576 115
2013-02 3 445 123
2013-01 2 735 88
2012-12 4 122 133
2012-11 6 424 214
2012-10 6 006 194
2012-09 3 821 127
2012-08 4 529 146
2012-07 6 007 194
2012-06 8 952 298
2012-05 8 792 284
2012-04 4 951 165
2012-03 5 261 170
2012-02 6 507 224
2012-01 7 298 235
2011-12 6 477 209
2011-11 3 944 131
2011-10 3 909 126
2011-09 2 174 72
2011-08 1 439 46
2011-07 829 27
2011-06 1 112 37
2011-05 1 069 34
2011-04 346 14
2011-03 56 4
Suma: 559 211
Średnio: 117/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

LKS "Sokół" AdamówGKS "Janovia" Janów Podlaski
LKS "Sokół" Adamów 0:1 GKS "Janovia" Janów Podlaski
2014-06-01, 14:00:00
galeria »   relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
ULKS "Bizon" Jeleniec 1:3 GLKST "Niwa" Łomazy
LKP "Orkan" Wojcieszków 3:0 ŁKS Łazy
LKS "Sokół" Adamów 0:1 GKS "Janovia" Janów Podlaski
Dwernicki Stoczek Łukowski 3:0 GLKS Rokitno

Statystyki drużyny